Q3_2023.pdf
Dataset description:
Kekeringan meteorologis melanda Indonesia - Q3 2023: Dengan El Nino pada tingkat sedang indeks IOD positif sebagian Indonesia mengalami kekeringan meteorologis yang berkepanjangan selama...
Эх сурвалж нь: Pemantauan Musiman Juli - September (Q3)
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024 оны нэгдүгээр сарын 7 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024 оны нэгдүгээр сарын 7 |
| Үүссэн | 2024 оны нэгдүгээр сарын 7 |
| Хэлбэр | |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| Has views | False |
| Id | 7ff56090-b5e6-4a25-8806-e7ae4a42f4d0 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | f88d0054-08d1-4814-9a83-cd1f55591751 |
| Position | 0 |
| Size | 3.9 мегабайт |
| State | active |
| Url type | upload |
