Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak Tahun 2023
Өгөгдөл ба материал
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Эх сурвалж | https://data.kalbarprov.go.id/dataset/jumlah-perusahaan-yang-menerapkan-tata-kelola-kerja-yang-layak-tahun-2023 |
| Зохиогч | Admin |
| Хувилбар | 1.0 |
| Сүүлийн шинэчлэл | арван нэгдүгээр сар 16, 2023, 03:03 (UTC) |
| Үүссэн | арван нэгдүгээр сар 16, 2023, 03:02 (UTC) |
