panjang-jalan-menurut-tingkat-kewenangan-pemeri...
Dataset description:
Panjang Jalan menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km) di Kalimantan barat,2019-2022 Catatan : 1 Data tidak termasuk panjang jalan tol 2 Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum...
Эх сурвалж нь: Panjang Jalan menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km) di Kalimantan barat,2019-2022
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023 оны есдүгээр сарын 20 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023 оны есдүгээр сарын 20 |
| Үүссэн | 2023 оны есдүгээр сарын 20 |
| Хэлбэр | TSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | License not specified |
| Has views | False |
| Id | 9c7c2631-feb9-4cf4-85b2-ecb2946ade10 |
| Mimetype | text/tab-separated-values |
| Package id | a07304f9-e339-476c-80c6-770463f3ea58 |
| Position | 3 |
| Size | 652 байт |
| State | active |
| Url type | upload |
