realisasi-proyek-penanaman-modal-dalam-negeri-p...
Dataset description:
Panjang Jalan menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km) di Kalimantan barat,2019-2022 Catatan : 1 Data tidak termasuk panjang jalan tol 2 Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum...
Эх сурвалж нь: Panjang Jalan menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km) di Kalimantan barat,2019-2022
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023 оны есдүгээр сарын 20 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023 оны есдүгээр сарын 20 |
| Үүссэн | 2023 оны есдүгээр сарын 20 |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл | License not specified |
| Has views | False |
| Id | 9cbcd2bb-50ca-48ba-8269-0e6e19dbbe84 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | a07304f9-e339-476c-80c6-770463f3ea58 |
| Position | 0 |
| Size | 9.5 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
